Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/100
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad del Mar | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-16T13:43:43Z | - |
dc.date.available | 2019-08-16T13:43:43Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=pox7XE5tZ20 | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=X1zT4d3tkmY | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=eiKK-Iw4OWM&t | - |
dc.identifier.uri | https://www.youtube.com/watch?v=Qpqo2UTVyqY&t | - |
dc.description.abstract | Sondeo hecho por estudiantes de la Lic. Ciencias de la Comunicación de la Universidad del Mar campus Huatulco, realizando las siguientes preguntas: 1.- ¿Qué entiendes por contaminación? 2.- ¿Qué entiendes por impacto y riesgo ambiental? 3.- ¿Qué problemas ambientales identificas? 4.- ¿Qué propones para mejorar estas situaciones? 5.- ¿La pérdida de biodiversidad puede afectar su profesión?. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Sondeo | es_MX |
dc.subject | Contaminación | es_MX |
dc.subject | Problemas ambientales | es_MX |
dc.title | Sondeo sobre contaminación. | es_MX |
dc.type | Video | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Videos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sondeo sobre contaminacion.pdf | 35.04 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.