Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/108
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad del Mar | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T15:58:06Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-19T15:58:11Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T15:58:06Z | - |
dc.date.available | 2019-08-19T15:58:11Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/108 | - |
dc.description.abstract | Formato para anotar las observaciones pertinentes de los factores que influyen en el desempeño académico. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Observaciones | es_MX |
dc.subject | Desempeño académico | es_MX |
dc.subject | Tutorías | es_MX |
dc.title | Observaciones de factores que influyen el desempleo académico | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tutorías Tutorías |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Observaciones de factores que influyen el desempleo academico.docx | 37.76 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.