Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/113
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Domínguez - Licona, Juan Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-05T14:51:30Z | - |
dc.date.available | 2019-09-05T14:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/113 | - |
dc.description.abstract | La zona de estudio es la Micro Cuenca del Río Cacaluta caracterizado por ser un espacio geográfico estratégico por su riqueza biológica, forma parte en un 55% del área natural protegida y otra porción es colindante al Parque Nacional Huatulco. Este libro abarca uno de los problemas graves que se han presentado en esta zona, como lo es la falta de conciencia del ser humano que, ante este panorama la Universidad del Mar ha buscado estrategias que promuevan la investigación desde el enfoque de distintas disciplinas para la profundización de conocimientos que ayuden a la solución de problemas ambientales y socio económicos de la costa de Oaxaca [ LICDT.6.1.1 ]. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Diágnostico | es_MX |
dc.subject | Recursos Naturales | es_MX |
dc.subject | Cacaluta | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.title | Diágnostico de los Recursos Naturales de la Bahía y Micro- Cuenca de Cacaluta. | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones sobre Huatulco |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.