Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/113| Título : | Diagnóstico de los Recursos Naturales de la Bahía y Micro-Cuenca del Río Cacaluta, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca |
| Autor : | Domínguez Licona, Juan Manuel |
| Palabras clave : | Río Cacaluta Recursos Naturales Cuencas hidrográficas |
| Fecha de publicación : | 2008 |
| Editorial : | Universidad del Mar; SEMARNAT |
| Resumen : | La zona de estudio es la Micro Cuenca del Río Cacaluta caracterizado por ser un espacio geográfico estratégico por su riqueza biológica, forma parte en un 55% del área natural protegida y otra porción es colindante al Parque Nacional Huatulco. Este libro abarca uno de los problemas graves que se han presentado en esta zona, como lo es la falta de conciencia del ser humano que, ante este panorama la Universidad del Mar ha buscado estrategias que promuevan la investigación desde el enfoque de distintas disciplinas para la profundización de conocimientos que ayuden a la solución de problemas ambientales y socio económicos de la costa de Oaxaca. [LICDT.6.1.1] |
| URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/113 |
| ISBN : | 978-970-9932-03-4 |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones sobre Huatulco |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.