Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/127Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ibarra García, María Verónica | - |
| dc.contributor.author | Talledos Sánchez, Edgar | - |
| dc.date.accessioned | 2019-09-05T22:56:57Z | - |
| dc.date.available | 2019-09-05T22:56:57Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-02-7876-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/127 | - |
| dc.description.abstract | Un megaproyecto genera toda una reestructuración del espacio geográfico con nuevos procesos políticos, económicos y sociales en los niveles local, regional y nacional, y mediante nuevas formas y estructuras espaciales. Su definición está relacionada con el contexto donde se desarrolla y al que lleva sustanciales transformaciones espaciales, paisajísticas, ambientales, políticas y económicas, así como considerables impactos directos e indirectos sobre la comunidad y el medio ambiente. [LICDT.3.4.3] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | UNAM; Itaca | es_MX |
| dc.subject | México | es_MX |
| dc.subject | Infraestructura | es_MX |
| dc.subject | Procesos | es_MX |
| dc.title | Megaproyectos en México. Una lectura crítica | es_MX |
| dc.type | Book | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.