Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/138
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Universidad Tecnológica de la Mixteca | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-09T17:48:20Z | - |
dc.date.available | 2019-09-09T17:48:20Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/138 | - |
dc.description.abstract | La observación del cielo ha sido en la historia de la civilización una actividad inspiradora de emociones, que sin embargo ha conducido al hombre a alcanzar notables proezas intelectuales. La tierra oaxaqueña, como parte integrante de Mesoamérica, fue cuna de esas proezas. Los antiguos sacerdote - astrónomos prehispánicos escudriñaban el firmamento no sólo para hallar a los dioses todopoderosos, sino también para determinar la regularidad en el movimiento de los astros. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es_MX |
dc.subject | Astronomía | es_MX |
dc.subject | Mixteca | es_MX |
dc.subject | Oaxaca | es_MX |
dc.title | La tierra del sol y de la lluvia. | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.