Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/151
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Piñón González, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T17:28:08Z | - |
dc.date.available | 2019-09-10T17:28:08Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/151 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis se centra en una modalidad de TE diferente, en cuyo desarrollo diversas empresas se hallan trabajando en la actualidad, denominada turismo espacial suborbital (TS). En el TS, los turistas salen de la atmósfera terrestre y experimentan la microgravedad por unos minutos, para luego volver a entrar en la atmósfera y regresar a microgravedad por unos minutos, para luego volver a entrar en la atmósfera y regresar a tierra. Entre estas empresas se encuentran EXOS Aerospace, Airbus Defence and Space o Blue Origin, además de las dos empresas que más han avanzado en el camino de ofrecer vuelos suborbitales de carácter turístico: XCOR Aerospace y la conocida Virgin Galactic. [TECDT.7.1.3] | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Turismo espacial suborbital | es_MX |
dc.subject | México | es_MX |
dc.subject | Internet | es_MX |
dc.title | El mercado del turismo espacial suborbital en México: estudio a través de Internet del comportamiento del consumidor potencial y pronóstico de la demanda futura | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.