Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/15
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Baños, Paulino | - |
dc.contributor.author | Filgueiras Nodar, José María | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-24T15:48:49Z | - |
dc.date.available | 2019-07-24T15:48:49Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/15 | - |
dc.description.abstract | En esta atmósfera se han documentado múltiples casos de destinos turísticos que enfrentan con éxito la competencia, mientras que otros se encuentran en fase de estancamiento o bien, en declive acelerando. Frente a ello conviene cuestionarse por qué unos destinos turísticos son competitivos y otros no. Se pretende que el desarrollo turístico contribuya a la prosperidad de los habitantes de las zonas donde se emplazan los destinos; sin embargo, como reconoce Bordas (2006), para que el turismo logre generar prosperidad a través del aprovechamiento de los recursos es imprescindible que éstos produzcan riqueza [ 2IT1002 ]. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar campus Huatulco | es_MX |
dc.subject | Comercialización de productos y servicios turísticos | es_MX |
dc.subject | Desarrollo turístico | es_MX |
dc.subject | Planificación | es_MX |
dc.subject | Huatulco | - |
dc.title | Factores que influyen en la localización y competitividad de destinos turísticos y su incidencia en los centros turísticos de Bahías de Huatulco, Puerto Escondido y Puerto Ángel. | es_MX |
dc.type | Technical Report | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.