Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/201
Título : | Análisis mercadológico de los factores directos dinámicos del turismo en Puerto Escondido, Oaxaca, de diciembre 2003 a noviembre 2004. |
Autor : | Quintas Elorza, Isabel |
Palabras clave : | Análisis mercadológico Factores directos dinámicos Turismo en Puerto Escondido |
Fecha de publicación : | 2007 |
Editorial : | Universidad del Mar |
Resumen : | El turismo es un fenómeno que conlleva el desplazamiento voluntario y temporal de un grupo de personas que por diversas razones visitan un lugar en el que no ejercen actividad remunerativa alguna; pero si generan múltiples interrelaciones de importancia social, económica y cultural. Estos visitantes (turistas que pernoctan) se clasifican en internacional (extranjeros) e internos (nacionales), aunque su análisis conceptual reviste todavía una problemática al no existir una definición estándar que unifique sus parámetros [ TECDT.7.1.29 ]. |
URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/201 |
Aparece en las colecciones: | Tesis Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.