Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | García-Valcárcel Muñoz- Repiso, Ana | - |
dc.contributor.author | Arras Vota, Ana María | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T15:07:03Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T15:07:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/205 | - |
dc.description.abstract | Las y los investigadores responsables de este trabajo tuvieron la grata posibilidad de triangular resultados y análisis, lo mismo de foma virtual que de manera presencial, lo que permitió compartir de igual forma conocimiento y experiencia que hospitalidad de tres, antes ajenos, hoy cercanos territorios. Nada es más satisfactorio que llegar a la conclusión de un trabajo que significó un grato compromiso educativo; nada más noble que poder comunicarlo, pues en esa medida, nosotros, el equipo tripartido de profesores investigadores, damos y somos evidencia de la abundancia que se logra cuando se construyen redes sociales que no reconocen fronteras para el conocimiento. [LICDT.4.12.3] | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Pearson Custom Publishing | es_MX |
dc.subject | TIC | es_MX |
dc.subject | Rendimiento académico | es_MX |
dc.subject | Competencias | es_MX |
dc.title | Competencias en TIC y Rendimiento Académico en La Universidad. Diferencias por Género. | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.