Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/206
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chiavenato, Idalberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T15:22:52Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T15:22:52Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/206 | - |
dc.description.abstract | Este libro se diseñó para ser el mejor texto de teoría general de la administración y ofrecer al lector una visión amplia y actualizada de los más modernos temas, conceptos, aplicaciones e investigaciones. Desde la perspectiva didáctica, se presenta una parte textual y otra parte gráfica. El componente escrito se explica de manera accesible por medio de conceptos y explicaciones. El componente gráfico se presenta en forma de viñetas con iconos diferenciados para ilustrar los ejercicios , ejemplos reales y casos prácticos en que se aplican los conceptos desarrollados en el texto. [LICDT.4.13.2] | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | McGRAW- HILL Interamericana | es_MX |
dc.subject | Administración | es_MX |
dc.subject | Perspectivas | es_MX |
dc.subject | Teoría clásica | es_MX |
dc.title | Introducción a la teoría general de la administración. | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.