Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/217
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Salazar, María de Lourdes | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-18T23:42:34Z | - |
dc.date.available | 2019-09-18T23:42:34Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/217 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad, Puerto Escondido ha alcanzado un desarrollo turístico moderado, y en lo que se refiere a la estructura hotelera, poco a poco se han construido más establecimientos que proporcionan servicio de hospedaje. Este destino cuenta con una infraestructura hotelera, capaz de satisfacer las necesidades de los turistas que arriban a este destino turístico. [ TECDT.7.1.37] | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Repercusiones | es_MX |
dc.subject | Centro turístico | es_MX |
dc.subject | Oaxaca | es_MX |
dc.title | Repercusiones económicas de la construcción del muelle flotante y rompeolas ubicado en la Bahía principal de Puerto Escondido, Oaxaca. | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.