Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/231
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gómez Rojo, Verónica Rosalba | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:26:01Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T17:26:01Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/231 | - |
dc.description.abstract | En la investigación se plantea el Análisis de los intereses en los proyectos turísticos de la Bahía y Cuenca Baja del Río Cacaluta, Santa María Huatulco, Oaxaca, la cual forma parte del proyecto No. 605, Clave SEMARNAT 2002- C01-0605 financiado por SEMARNAT-CONACYT, con pertinencia prioritaria que lleva por título "Diagnóstico de los Recursos Naturales de la Bahía y Micro cuenca del Río Cacaluta, Municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca" [ TECDT.7.1.39 ]. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Proyectos turísticos | es_MX |
dc.subject | Cacaluta | es_MX |
dc.subject | Análisis de los intereses | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.title | Análisis de los intereses en los proyectos turísticos de la Bahía y cuenca baja del Río Cacaluta, Santa María Huatulco, Oaxaca. | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.