Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/233
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carmona Martínez, Ariel | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-19T17:35:53Z | - |
dc.date.available | 2019-09-19T17:35:53Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/233 | - |
dc.description.abstract | La razón de llevar a cabo una investigación relacionada con el gasto turístico y su estructura en la ciudad de Pochutla, surge fundamentalmente por dos intereses. El primero, por conocer y aprender la dinámica del turismo, ya que el autor ha mantenido contacto directo con la población local durante más de veinticinco años y le ha dejado agradables experiencias. La oportunidad de residir y formar parte de la localidad permitió aprender su cultura, gastronomía, fiestas y tradiciones, etc. Este trabajo es una contribución para la ciudad, por todo lo brindado [ TECDT.7.1.10 ]. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Distribución del gasto | es_MX |
dc.subject | Turistas | es_MX |
dc.subject | Pochutla | es_MX |
dc.title | Análisis de la distribución del gasto que realizan los turistas en la ciudad de San Pedro Pochutla, Oaxaca. | es_MX |
dc.type | Thesis | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Tesis |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.