Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/23
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Carrasco, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Gómez Rojo, Verónica Rosalba | - |
dc.contributor.author | Ladrón de Guevara, Genoveva Cerdenares | - |
dc.contributor.author | Filgueiras Nodar, José María | - |
dc.contributor.author | Meneses Cárdenas, Jorge Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-25T19:23:10Z | - |
dc.date.available | 2019-07-25T19:23:10Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/23 | - |
dc.description.abstract | En la actualidad la información cuantitativa y cualitativa de la pesca deportiva en Bahías de Huatulco es escasa, no obstante, esta actividad es preponderante y ha venido incrementándose anualmente el número de embarcaciones disponibles para ofrecer el servicio de pesca deportiva y recorridos por las bahías [ 2IT1201 ]. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar campus Huatulco | es_MX |
dc.subject | Pesca deportiva | es_MX |
dc.subject | Torneo de pesca | es_MX |
dc.subject | Economía | es_MX |
dc.subject | Huatulco | - |
dc.title | Diagnóstico de la Pesca Deportiva | es_MX |
dc.type | Technical Report | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Informes de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.