Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/303Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Oficina de Promoción Turística | - |
| dc.date.accessioned | 2019-10-02T17:37:42Z | - |
| dc.date.available | 2019-10-02T17:37:42Z | - |
| dc.date.issued | 2003 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/303 | - |
| dc.description.abstract | Al entrar en la provincia de Barcelona, el río Ter describe una curva que le hace cambiar de orientación y dirigirse al este. Los meandros dan personalidad a esta tierra. Estamos en los Paisatges del Ter del norte de Osona. Al norte de la comarca de Osona, el río Ter marca la vida de un territorio rico y variado. [LICDT.1.2.67] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Instituto de Edición de la Diputación de Barcelona | es_MX |
| dc.subject | Riqueza del agua | es_MX |
| dc.subject | Naturaleza | es_MX |
| dc.subject | Atractivos | es_MX |
| dc.title | Paisatges del Ter. Nord d'Osona | es_MX |
| dc.type | Book | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.