Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/305
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Borg, Jan Van | - |
dc.contributor.author | Gotti, Giuseppe | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-02T17:45:56Z | - |
dc.date.available | 2019-10-02T17:45:56Z | - |
dc.date.issued | 1995 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/305 | - |
dc.description.abstract | CISET of the University of Venice and UNESCO-ROSETE have been working sinde 1991 on an interdisciplinary study with the name "Art Cities and Visitors Flow". The scope of this study is, on one hand, to describe the impact the visitor flows have on cities of art, and, on the other, to develop a set of guidelines that help the art cities manage their tourism adequately [ LICDT.4.10.2 ]. | es_MX |
dc.language.iso | en | es_MX |
dc.publisher | UNESCO | es_MX |
dc.subject | Turismo | es_MX |
dc.subject | Gestión de flujo | es_MX |
dc.subject | Visitantes | es_MX |
dc.title | Tourism and cities of art-the impact of tourism and visitors flow management in aix-en-provence, amsterdam, bruges, florence, oxford, sazburg and venice. | es_MX |
dc.type | Book | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.