Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/305
Título : | Tourism and cities of art-the impact of tourism and visitors flow management in aix-en-provence, amsterdam, bruges, florence, oxford, sazburg and venice. |
Autor : | De Borg, Jan Van Gotti, Giuseppe |
Palabras clave : | Turismo Gestión de flujo Visitantes |
Fecha de publicación : | 1995 |
Editorial : | UNESCO |
Resumen : | CISET of the University of Venice and UNESCO-ROSETE have been working sinde 1991 on an interdisciplinary study with the name "Art Cities and Visitors Flow". The scope of this study is, on one hand, to describe the impact the visitor flows have on cities of art, and, on the other, to develop a set of guidelines that help the art cities manage their tourism adequately [ LICDT.4.10.2 ]. |
URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/305 |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.