Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/312
Título : | Cuaderno Estadística Municipal. Santa María Huatulco |
Autor : | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática |
Palabras clave : | Estadística Municipal Santa María Huatulco |
Fecha de publicación : | 2001 |
Editorial : | Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. |
Resumen : | El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) consciente de la necesidad que existe en los sectores público, privado y social, tanto a nivel central, como en las entidades federativas y en los municipios, de disponer de estadística continua con desagregación a nivel estatal y municipal, sobre la magnitud, distribución, estructura y comportamiento de los fenómenos sociales y económicos que se registran en esos ámbitos geográficos, ha venido impulsando la ejecución de los AEE, proyecto de alcance nacional, orientado precisamente a contribuir en la cobertura de esas necesidades, y a través del cual, contando con la participación de los Gobiernos de los Estados y de las propias instituciones fuente, se busca entre otros aspectos, establecer flujos permanentes de información de los generadores hacia los usuarios, así como conformar un acervo estadístico básico, que permita la realización de otros proyectos, que al igual que este, impulsen el desarrollo de los sistemas estatales y municipales de información y la consolidación del servicio público en la materia [ LICDT.6.1.3 ]. |
URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/312 |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones sobre Huatulco |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Consultar en sala.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.