Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/353
Título : | La cosecha mundial del café en 1911-1912 |
Palabras clave : | Café cosecha producción libras países |
Fecha de publicación : | 4-jul-1912 |
Editorial : | El avance |
Resumen : | La cosecha mundial del café// Una rápida apreciación de la cosecha mundial de café para 1911-1912, da un resultado total, según Wall Street Journal de unos 2,500 millones de libras de las cuales el Brasil suministra unas tres quintas partes, habiéndose fijado como límite para su exportación por el Comité de valoraciones, de 10. 500, 000 sacos de 60 kilos de cada uno, cantidad que estimada comercialmente, teniendo en cuenta pérdida y daños, puede reducirse a 10.000,000 de sacos. // El detalle de la producción universal calculada es como sigue: Países, Libras // Brasil, 2, 500.000.000 // Otros Estados, Sur América, 200.000.000 // Haití, Jamaica e Indias Occidentales, 75, 000,000 // Guatemala, Costa Rica, Salvador, Honduras y otros países y América Central, 300.000.000 // México, 100.000.000 // Indias Holandesas, Java, Sumatra, etc., 100.000.000 // Indias Inglesas y francesas, Malasia, Ceylány Arabia, Congo, etc, 75.000.000, Nueva Caledonia y resto de Oceanía, 54,000,000 // TOTAL 2,530.000000 // Se deduce de estos datos, en primer término, el aumento de producción en los países de la América Central y del Sur y de Asia y África, lo que es la consecuencia natural de las restricciones a la exportación brasileña. |
URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/353 |
Aparece en las colecciones: | Historia y antropología ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La cosecha mundial de cafe.pdf | 193.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.