Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/369
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-01-29T17:45:10Z | - |
dc.date.available | 2020-01-29T17:45:10Z | - |
dc.date.issued | 1897-12-14 | - |
dc.identifier.citation | Seismología (14 de diciembre de 1897). La Voz de México, p. 3. Biblioteca Nacional Digital de México. Recuperado de http://www.hndm.unam.mx/consulta/resultados/visualizar/558a37c17d1ed64f16ddb0ba?resultado=15&tipo=pagina&intPagina=3&palabras=temblor+oaxaca | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/369 | - |
dc.description.abstract | Día 9. En Tehuantepec, cinco movimientos de regular intensidad a 1h 35m a.m.; 9h 58m a.m.; 12h 14m p.m.; 2h 25m p.m. y 10h 59m p.m.; ruidos subterráneos frecuentes y cercanos. // Día 10. En Acapulto, a 7h 30m m.; temblor oscilatorio de alguna duración. // En Tehuantepec, á 6 h. 46 m. a. m., y 9 h. 45 m. p. m., dos movimientos ligeros. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | La Voz de México | es_MX |
dc.subject | Temblor | es_MX |
dc.subject | Sismo | es_MX |
dc.subject | Tehuantepec | es_MX |
dc.title | Seismología | es_MX |
dc.type | Other | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Historia y antropología ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
558a37c17d1ed64f16ddb0ba.pdf | 465.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.