Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/395
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2020-02-17T02:42:58Z | - |
dc.date.available | 2020-02-17T02:42:58Z | - |
dc.date.issued | 1897-09-25 | - |
dc.identifier.citation | Café mexicano (25 de Septiembre de 1897). La voz de México, p.1. Hemeroteca Nacional Digital de México. Recuperado de http://www.hndm.unam.mx/consulta/publicacion/visualizar/558a37bf7d1ed64f16dd9ddc?anio=1897&mes=09&dia=25&tipo=pagina&palabras=caf%C3%A9%3BOaxaca | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/395 | - |
dc.description.abstract | Calcula un periódico inglés que la producción del café este año será de trece a catorce millones de sacos. // En esta cifra está representado con 400,000 sacos, como que esa industria apenas está en mantillas entre nosotros. // La mayor parte de nuestro café se exporta a los Estados Unidos, que consumen de tres a cuatro millones de sacos al año. // Hoy tiene el café un precio más bajo que hace algunos años; pero aun así da grandes ganancias. // El brasileño vale 7 centavos oro la libra en Nueva York, y el de más íntima calidad, mexicano, 10 centavos también en oro. // Las clases mejores de los Estados de Veracruz y Oaxaca de 16 a 17 centavos oro. | es_MX |
dc.publisher | La Voz de México | es_MX |
dc.subject | Café | es_MX |
dc.subject | Oaxaca | es_MX |
dc.subject | Exportaciones | es_MX |
dc.title | Café mexicano | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Historia y antropología ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1 CAFÉ MEXICANO.pdf | 417.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.