Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/427
Título : | Centros gravitacionales comerciales para productos del mar en los municipios de la región Costa e Istmo del estado de Oaxaca |
Autor : | Hernández Carrasco, Ricardo Arrazola Ovando, Emmanuel Rodríguez Olivares, Noé Amir |
Palabras clave : | Actividad de la pesca Gravitación comercial Modelo Huff |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Temas de Ciencia y Tecnología |
Resumen : | El objetivo de este artículo es determinar qué municipio con un área limítrofe al Océano Pacifico del estado de Oaxaca podría ser el centro gravitacional comercial para la distribución de productos procedentes del mar. El estudio se basó en la información publicada por INEGI en los Censos Económicos del año 2014 sobre 14 municipios (Santiago Pinotepa Nacional, Santiago Jamiltepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, Santa María Huatulco, Santa María Tonameca, San Pedro Huamelula, Santiago Astata, Salina Cruz, Santo Domingo Tehuantepec, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Mateo del Mar y Juchitán de Zaragoza). Se usó el modelo gravitacional comercial propuesto por Huff, que hace una analogía con la Ley Gravitacional Universal de Newton limitado a la pesca. Lo que se pudo observar es que los municipios que tienen mayor infraestructura (formación de activos fijos) tienden a ser considerados como centros comerciales, mientras que los municipios con menor infraestructura en el sector, gravitan comercialmente. La información obtenida del modelo puede ser de gran utilidad tanto para empresarios y tomadores de decisiones con visión de emprendimiento, así como para el desarrollo del sector pesquero en el estado de Oaxaca. |
URI : | http://www.utm.mx/edi_anteriores/temas70/T70_E05_Centros_gravitacionales_comerciales_para_productos.pdf |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Centros gravitacionales comerciales para productos del mar en los municipios de la región Costa e Istmo del estado de Oaxaca.pdf | 387.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.