Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/428
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manuel Aragón, Mayra | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-19T18:55:14Z | - |
dc.date.available | 2020-08-19T18:55:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://uajournals.com/ojs/index.php/ijist/article/view/508/358 | - |
dc.description.abstract | En este artículo se recopilaron datos sobre la calidad percibida de los servicios de alimentos y bebidas que se ofertan en el Centro Integralmente Planeado Bahías de Huatulco, Oaxaca a partir del análisis de las calificaciones y los comentarios que los comensales publicaron en TripAdvisor de enero a diciembre del año 2017. Se trata de una investigación de carácter descriptivo y enfoque mixto. los resultados permiten identificar dos grandes áreas de oportunidad: primero, los comensales enfatizan las quejas por la demora en la atención principalmente en la temporada alta mientras que los propietarios de los establecimientos manifiestan preocupación por los comentarios falsos que se emiten en dicha plataforma; segundo, se encontró que para el año 2017, sólo el 44.92% de los establecimientos formales estuvieron dados de alta en TripAdvisor y presentaron en su mayoría comentarios positivos con una calificación promedio de 4.36 equivalente a “muy bueno”. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | International Journal of Information Systems and Tourism (IJIST) | es_MX |
dc.subject | Calidad percibida | es_MX |
dc.subject | Redes sociales online | es_MX |
dc.subject | Calidad | es_MX |
dc.subject | Servicio | es_MX |
dc.subject | Tripadvisor. | es_MX |
dc.subject | Bahías de Huatulco | es_MX |
dc.title | Percepción de la calidad del servicio en establecimientos de alimentos y bebidas en Bahías de Huatulco (oaxaca), basado en Tripadvisor | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Percepcion de la calidad del servicio en establecimientos de alimentos y bebidas en Bahías de Huatulco (oaxaca) basado en Tripadvisor.pdf | 387.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.