Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/439
Título : | Fragmentación socioterritorial producida por la actividad turística en Bahías de Huatulco, Oaxaca |
Autor : | Andraca Valdés, Yasmin Haide |
Palabras clave : | Actividad turística Bienes y servicios Consumo Fragmentación socioterritorial Niveles de fragmentación |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Universidad de Quintana Roo Cozumel, México |
Resumen : | Este trabajo analiza la relación entre la actividad turística y la fragmentación socioterritorial en Bahías de Huatulco, Oaxaca, tomando como eje estructurador los supuestos que sobre la segunda elaboran Harvey, Enríquez y Prevôt, quienes la definen como la ruptura o separación de la sociedad en el territorio, como resultado de una reestructuración productiva. Para identificar los niveles de fragmentación en el destino turístico se utilizó un índice básico que engloba indicadores de ingreso, empleo y características de la vivienda, y se emplearon variables complementarias que participan en la configuración socioterritorial, como medios de transporte, consumo de bienes y servicios, y accesibilidad. El Censo de Población y Vivienda 2010 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, junto con recorridos de campo realizados del 3 de agosto al 6 de noviembre de 2014, representó la fuente fundamental para la construcción de los niveles de fragmentación socioterritorial. La heterogeneidad, la división del territorio y la sociedad que resultan de las actividades turísticas se concretan en cinco niveles de fragmentación que revelan que una parte de la población es favorecida con mejores servicios y equipamiento porque se integra directamente al proceso de acumulación de capital asociado a la actividad turística y ocupa puestos gerenciales en empresas de capital internacional. |
URI : | https://www.redalyc.org/pdf/4561/456149892002.pdf |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Fragmentacion socioterritorial producida por la actividad.pdf | 399.06 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.