Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/445
Título : | Turismo y cambios sociales. Estudio cualitativo sobre percepciones comunitarias en Bahías de Huatulco, México |
Autor : | Monterrubio Cordero, Juan Carlos Mendoza, Martha Marivel Fernández Aldecua, María José Gullete, Gregory S. |
Palabras clave : | Turismo Cambios sociales Comunidad local Percepciones Bahías de Huatulco |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Cuadernos De Turismo |
Resumen : | El presente artículo presenta los resultados de una investigación que persiguió identifi-car, desde la perspectiva emic, los beneficios y costos sociales percibidos por los residentes en Bahías de Huatulco, México. Basado en técnicas de investigación cualitativa, el estudio revela que la contribución económica del turismo a la comunidad así como la generación de empleo son elementos percibidos positivamente por los entrevistados. Por otro lado, el estudio reveló que la generación de basura en las calles y playas de la localidad es percibida como uno de los costos más importantes a nivel comunitario. |
URI : | https://revistas.um.es/turismo/article/view/147291 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Turismo y cambios sociales - Estudio cualitativo sobre percepciones comunitarias en Bahias de Huatulco Mex.pdf | 394.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.