Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/446
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernández Aldecua, María José | - |
dc.contributor.author | Vaillant, Yancy | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T18:22:48Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T18:22:48Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.uri | https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3403196 | - |
dc.description.abstract | La investigación que se presenta, analiza una red empresarial regional donde es posible verificar una articulación particular entre el capital social de unión (bonding) y el capital social puente (bridging) teniendo como contexto una dinamización de la actividad vitivinícola, eje de la economía regional. La investigación aporta evidencias empíricas respecto a la relación entre el capital social y la innovación empresarial observada en el periodo de estudio (1989-2007) en la comarca catalana del Priorat, España. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Revista española de estudios agrosociales y pesqueros | es_MX |
dc.subject | Red empresarial regional | es_MX |
dc.subject | Bonding | es_MX |
dc.subject | Bridging | es_MX |
dc.subject | Actividad vitivinícola | es_MX |
dc.subject | Innovación empresarial | es_MX |
dc.title | Capital social e innovación empresarial el caso del Priorat, Catalunya | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Capital social e innovacion empresarial el caso del Priorat Catalunya.pdf | 398.72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.