Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/449
Título : | Segmentación cluster en hoteles pequeños y medianos de Huatulco, México, como herramienta para desarrollar una red multiagente |
Autor : | Barradas Salas, Pascal Vidal González, Miguel Aparisi García, Francisco Méndez Saucedo, Sandra Luz |
Palabras clave : | Sistema de calidad Red multiagente Huatulco Calidad Segmentación cluster |
Fecha de publicación : | 2012 |
Editorial : | Investigaciones Turísticas |
Resumen : | A la hora de desarrollar una red turística multiagente en un destino tangencial a los grandes flujos turísticos, los hoteles deben actuar como impulsores de la misma, ya que son las empresas de mayor tamaño en destinos fundamentalmente dominados por mypes. En este estudio se realiza un diagnóstico sobre el sistema de calidad implantado en hoteles pequeños y medianos. A partir del mismo se realiza un análisis cluster para segmentar los mismos, como paso previo para desarrollar una estrategia común de calidad como primer escalón para desarrollar una red turística multiagente de destino. Bahías de Huatulco, México, se presenta como estudio de caso. |
URI : | https://investigacionesturisticas.ua.es/article/view/2012-n3-segmentacion-cluster-en-hoteles-pequenos-y-medianos-de-huatulco-mexico |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Segmentacion cluster en hoteles pequeños y medianos de Huatulco Mex.pdf | 399.76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.