Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Barradas Salas, Pascal | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-20T20:03:07Z | - |
dc.date.available | 2020-08-20T20:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.uri | http://servcym.umar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/download/51/ART16_2 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo muestra las conclusiones de una encuesta aplicada a los alumnos de la Universidad del Mar, para conocer sus actitudes hacia la enseñanza de las matemáticas. El resultado principal señala que un 37.5% de alumnos muestran carácter desfavorable hacia la materia. Se observó que hay independencia de la actitud por la matemática y el área de estudio. Finalmente, la proporción de alumnos con la característica de rechazo, es similar en las 5 carreras que se imparten en esta casa de estudios. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Revista Ciencia y Mar | es_MX |
dc.subject | Matemáticas | es_MX |
dc.subject | Alumnos de la UMAR | es_MX |
dc.subject | Enseñanza | es_MX |
dc.subject | Actitud | es_MX |
dc.subject | Bahías de Huatulco | es_MX |
dc.title | La actitud de los alumnos de la Universidad del Mar ante la enseñanza de las Matemáticas | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La actitud de los alumnos de la Universidad del Mar ante la enseñanza de las Matematicas.pdf | 394.92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.