Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/505
Título : | El turista que visita Bahías de Huatulco, Oaxaca y su grado de satisfacción en hospedaje y servicios de alimentos y bebidas |
Autor : | Barradas Salas, Pascal Cano Hernández, Alberto |
Palabras clave : | Turista índice Satisfacción Cronbach Huatulco |
Fecha de publicación : | 2020 |
Editorial : | Universidad del Mar |
Resumen : | En este estudio se lleva a cabo un diagnóstico del perfil y satisfacción del turista que llega a Bahías de Huatulco, Oax., en las temporadas de abril, julio-agosto y diciembre del 2018. Se utilizó un cuestionario para conocer tanto el perfil del turista, como los valores que otorgan a los servicios utilizados, en 5 niveles de medición: de 1=[Pésima], hasta 5=[Excelente]. El Índice de Satisfacción se obtuvo de la metodología sugerida por Sectur, es decir, sumar al 5, las diferencias de los porcentajes de “Excelente” con “Pésimo” y así con los demás niveles. Se obtuvieron los índices de confiabilidad de las respuestas obtenidas, a través del coeficiente Alfa de Cronbach por temporada. Asimismo, se realizó un análisis factorial para los apartados de hospedaje y alimentos y bebidas, con la idea de encontrar las variables más representativas. Se encontró que el turista proviene principalmente de la Cd. de México, viene en familia, por motivos de recreación, tienen entre 26 y 40 años y se enteraron del destino por recomendaciones, en todas las temporadas. El coeficiente Alfa de Cronbach fue mayor a 0.9 en todas las temporadas. La relación calidad/precio en hospedaje y establecimientos de A & B resultó con menor índice de satisfacción. Semana Santa fue la temporada con los menores índices de satisfacción. Las variables relacionadas con el servicio ofrecido por el personal tuvieron altos índices de satisfacción y fueron las más representativas del análisis factorial |
URI : | http://cienciaymar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/view/74/ART72_4 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
El turista que visita Bahías de Huatulco, Oaxaca y su grado de satisfacción en hospedaje y servicios de alimentos y bebidas.pdf | 33.54 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.