Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/517
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueiras Nodar, José María | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-16T23:58:33Z | - |
dc.date.available | 2022-02-16T23:58:33Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.citation | Filgueiras Nodar, J., (2020) COVID-19 y su impacto en el turismo en Oaxaca (México). Desarrollo, Economía Y Sociedad, 9(1), 29-35 | es_MX |
dc.identifier.uri | https://revista.jdc.edu.co/index.php/deyso/article/view/654/620 | - |
dc.description.abstract | Los efectos económicos derivados del COVID-19 en las empresas que hacen parte del turismo mundial, han sido devastadores, ya que la mitad del año 2020 ha estado paralizado a nivel mundial y parece acaparar más tiempo. Los indicadores turísticos preocupan por sus resultados negativos y lo que esto representa para la economía de un país. El estado de Oaxaca se caracteriza por contar con destinos turísticos importantes, ahora, la situación devela un panorama incierto para las personas que viven del turismo | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Desarrollo, Economía Y Sociedad | es_MX |
dc.subject | pandemia de COVID-19 | es_MX |
dc.subject | turismo internacional | es_MX |
dc.subject | crisis | es_MX |
dc.subject | medio ambiente | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.title | COVID-19 y su impacto en el turismo en Oaxaca (México) | es_MX |
dc.title.alternative | Desarrollo, Economía Y Sociedad, 9(1), 29-35 | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
COVID-19 y su impacto en el turismo en Oaxaca (México).pdf | 264.01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.