Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/521
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueiras Nodar, José María | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T06:28:51Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T06:28:51Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Filgueiras, J.M. (2021, 22 de julio). Después del nacimiento del turismo espacial. Entorno Turístico. https://www.entornoturistico.com/despues-del-nacimiento-del-turismo-espacial-suborbital/ | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.entornoturistico.com/despues-del-nacimiento-del-turismo-espacial-suborbital/ | - |
dc.description.abstract | Los vuelos del 11 y 20 de julio nos han mostrado experiencias muy diferentes, dos formas distintas de abordar el turismo suborbital, algunas de cuyas características dependen de cuestiones que vienen de los mismos orígenes de cada compañía. Blue Origin, fundada en el año 2000, propone una experiencia de diez minutos de duración que sobrepasa la línea de Kármán, con despegue y aterrizaje vertical, que por ello recuerda los vuelos clásicos de la carrera espacial, aunque se diferencie de éstos al emplear un cohete reutilizable y disponer de una cápsula con enormes ventanas (las más grandes de toda la historia de los vuelos espaciales, según la publicidad de la empresa). Virgin, a su vez, se basa en una tecnología posterior: la desarrollada por Burt Rutan para Scaled Composites, que les hizo ganar el premio Ansari X en 2004. En este caso, la nave espacial inicia su vuelo acoplada a un avión-nodriza, del cual se desprende al alcanzar una cierta altura, para comenzar desde allí su vuelo espacial, que alcanzó un tope de 86 kilómetros. En ambos casos, los participantes en el vuelo disfrutan de varios minutos de microgravedad en el punto más alto de la trayectoria de la nave. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Entorno Turístico | es_MX |
dc.subject | turismo espacial suborbital | es_MX |
dc.subject | espacio | es_MX |
dc.subject | neonatología | es_MX |
dc.subject | servicio | es_MX |
dc.subject | huatulco | es_MX |
dc.title | Después del nacimiento del turismo espacial suborbital | es_MX |
dc.title.alternative | entorno turístico | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Después del nacimiento del turismo espacial. Entorno Turístico.pdf | 95.7 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.