Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/523
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueiras Nodar, José María | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-22T21:35:04Z | - |
dc.date.available | 2022-02-22T21:35:04Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Filgueiras, J.M. (2021, 25 de febrero). La mercadotecnia turística como mercadotecnia al cubo. Entorno Turístico. https://www.entornoturistico.com/la-mercadotecnia-turistica-como-mercadotecnia-al-cubo/ | es_MX |
dc.identifier.uri | https://www.entornoturistico.com/la-mercadotecnia-turistica-como-mercadotecnia-al-cubo/ | - |
dc.description.abstract | El concepto de satisfacción es uno de los más relevantes de la mercadotecnia, hasta el punto de que su elaboración es considerada por muchos como el nacimiento de la propia disciplina. Difícilmente se puede comprender la mercadotecnia sin tener en cuenta a la satisfacción y algunos gurús llegan a decir que satisfacer las necesidades de los clientes es el todo de la mercadotecnia. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Entorno Turístico | es_MX |
dc.subject | mercadotecnia turistica | es_MX |
dc.subject | cliente | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.subject | diseñan productos | es_MX |
dc.title | La mercadotecnia turística como mercadotecnia al cubo | es_MX |
dc.title.alternative | Entorno Turístico | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La mercadotecnia turística como mercadotecnia al cubo.pdf | 254.83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.