Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/531
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Méndez Maldonado, Linda Mayell | - |
dc.contributor.author | Manuel Aragón, Mayra | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T13:17:17Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T13:17:17Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Méndez Maldonado, L, Manuel Aragón, M. (2022) Afectación del confinamiento por la crisis sanitaria COVID-19 en los estudiantes próximos a egresar de la Licenciatura en Administración Turística. Ciencia y mar XXVI (76) 29-46 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cienciaymar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/view/78/ART76_3 | - |
dc.description.abstract | En México se cerraron oficialmente las escue-las de todos los niveles académicos el 20 de marzo del 2020, debido a la crisis sanitaria por COVID-19, lo que causó el traslado de la enseñanza de una manera presencial a una virtual (online). En consideración de los cambios y consecuencias que trajo consigo esta pandemia en el sector educativo, el objetivo de este artículo con-sistió en analizar cómo afectó esta situación a los estudiantes del último semestre de la Licenciatura en Administración Turística, pertenecientes a una institución pública de la región Costa en Oaxaca, México. Esta investigación presenta un alcance descriptivo y un enfoque mixto, ya que incluye un análisis cualitativo a través del método fenomenoló-gico que se centra en estudiar los efectos del confi-namiento y el aprendizaje remoto de emergencia en estudiantes; así como la revisión de fuentes secunda-rias, además de la aplicación de una encuesta online que se realizó mediante un formulario de Google. Las herramientas mencionadas sustentan los resul-tados aquí obtenidos; estos últimos, se abordan desde la experiencia propia del estudiante; tomando en consideración lo anterior, se identificaron cuatro rubros en donde los estudiantes hicieron frente a incidentes en su mayoría de tipo negativo por el confinamiento; se encontró que principalmente afectó en los aspectos académicos y administrativos (referente a los procesos de titulación), en lo social y familiar, también en lo tecnológico y por último en lo financiero. La experiencia final de los estudiantes tuvo características sobre todo negativas que refleja-ron tristeza, preocupación, incertidumbre y estrés | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Administrador turístico | es_MX |
dc.subject | confinamiento | es_MX |
dc.subject | COVID-19 | es_MX |
dc.subject | pandemia | es_MX |
dc.subject | sector educativo | es_MX |
dc.subject | turismo | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.title | Afectación del confinamiento por la crisis sanitaria COVID-19 en los estudiantes próximos a egresar de la Licenciatura en Administración Turística. | es_MX |
dc.title.alternative | Universidad del Mar | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Afectación del confinamiento por la crisis sanitaria COVID-19 en los estudiantes próximos a egresar de la Licenciatura en Administración Turística.pdf | 113.77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.