Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/532
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manuel Aragón, Mayra | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-28T15:24:52Z | - |
dc.date.available | 2022-02-28T15:24:52Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Manuel Aragón, M. (2022) La estrategia para reactivar el turismo frente la pandemia por COVID-19 en México: certificaciones, sellos, programas, protocolos generales. Ciencia y mar XXVI (76) 87-109 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cienciaymar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/view/78/DIV76_3 | - |
dc.description.abstract | Ante el escenario caótico que desde el año 2020 ha mantenido a su paso la pandemia derivada del SARV-COV2 que provoca el COVID-19, a nivel internacional se han diseñado herramientas para garantizar altos estándares de seguridad e higiene y biose-guridad en el turismo y, con ello sumarse a las estrategias de reactivación de este sector. Tomando en consideración lo anterior, se optó por determinar y presentar las características gene-rales de los protocolos que se han implementado en México para coadyuvar a la reapertura de las actividades turísticas, procurando un entorno de confianza y seguridad para el viajero y aquellos que participan en la prestación de los servicios turísticos. La metodología empleada consistió en la aplicación de un muestreo no probabilístico, bajo la técnica de bola de nieve en modalidad virtual para acceder a la información linkográfica disponible. Los resultados encontrados dejan ver que los pro-tocolos que se han adoptado para contribuir a la reactivación del turismo mexicano, son: diversos en número, en su mayoría de alcance internacional, de ejecución rápida, compatibles en medidas de biose-guridad, con exigencia de inversión para adquisi-ción de equipos de protección, sanitización u otros y adicionalmente, con requerimiento de pago por aplicar el protocolo y obtener el distintivo, ya que no todos son gratuitos. No obstante, por las limitantes de este estudio, se desconoce lo siguiente: cumpli-miento de directrices al poner en marcha los proto-colos e información que permita medir su impacto en colaboradores y viajeros, el alcance de aplicación que se ha logrado y requerimientos futuros que podrá demandar esta pandemia | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Bioseguridad | es_MX |
dc.subject | COVID-19 | es_MX |
dc.subject | Protocolos | es_MX |
dc.subject | Seguridad e higiene | es_MX |
dc.subject | Reactivación del turismo | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.title | La estrategia para reactivar el turismo frente la pandemia por COVID-19 en México: certificaciones, sellos, programas, protocolos generales | es_MX |
dc.title.alternative | Universidad del Mar | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
La estrategia para reactivar el turismo frente la pandemia por COVID-19 en México certificaciones sellos programas protocolos generales.pdf | 244.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.