Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/534
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Manuel Aragón, Mayra | - |
dc.contributor.author | Cano Hernández, Alberto | - |
dc.contributor.author | Barradas Sala, Pascal | - |
dc.contributor.author | Méndez Maldonado, Linda Maye | - |
dc.date.accessioned | 2022-09-05T15:12:57Z | - |
dc.date.available | 2022-09-05T15:12:57Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Manuel Aragón, M. (2022) Perfil e índice de satisfacción del turista respecto del servicio de hospedaje en Bahías de Huatulco, Oaxaca. Temporada Semana Santa 2019. Ciencia y mar XXVI (78) 15-30 | es_MX |
dc.identifier.uri | http://cienciaymar.mx/Revista/index.php/cienciaymar/issue/view/80/ART78_2 | - |
dc.description.abstract | Diversos factores determinan la satisfacción turística y afectan la elección del destino, compra y recomendaciones. Por ello, tener información actualizada del turista es de utilidad para la competitividad e innovación, cambios y exigencias del mercado. El presente estudio se realizó en Bahías de Huatulco, Oaxaca, México, mediante un diagnóstico del perfil e índice de satisfacción del turista que llegó en el periodo de Semana Santa 2019. La muestra fue de 273 sujetos (turistas nacionales e internacionales) y se aplicó un cuestionario basado en la metodología de la Secretaría de Turismo del año 2012, con los siguientes ítems: perfil sociode-mográfico, perfil de viaje, índice de satisfacción y grados de acuerdo/desacuerdo en el servicio de hospedaje; éstos se estudiaron mediante un análisis factorial. La investigación es de tipo cuantitativo/descriptivo; el coeficiente de Cronbach permitió calcular la confiabilidad del cuestionario, la información se analizó mediante un programa estadístico. Resultados: en el caso del perfil ambos grupos coincidieron en hospedarse en un hotel, motivo de visita, forma en cómo se enteraron del lugar, con quiénes llegaron y la contratación de servicios de transporte/alojamiento. Para el grado de satis-facción del hospedaje, según niveles de acuerdo/desacuerdo, los nacionales señalaron como favorable la cordialidad y amabilidad del personal del hotel, la reservación y la limpieza de instalaciones; el extranjero se mostró de acuerdo casi ante todos los ítems, el más apreciado fue la reserva, seguido de calidad/precio y conocimiento del personal. El índice de satisfacción fue mayor para el turista extranjero (9.0) frente al nacional (8.8) | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Huatulco | es_MX |
dc.subject | hospedaje | es_MX |
dc.subject | diagnóstico | es_MX |
dc.subject | perfil del turista | es_MX |
dc.subject | índice de satisfacción | es_MX |
dc.title | Perfil e índice de satisfacción del turista respecto del servicio de hospedaje en Bahías de Huatulco, Oaxaca. Temporada Semana Santa 2019 | es_MX |
dc.title.alternative | Universidad del Mar | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Perfil e índice de satisfacción del turista respecto del servicio de hospedaje en Bahías de Huatulco, Oaxaca. Temporada Semana Santa 2019.docx.pdf | 428.65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.