Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/537
Título : | Impacto derivado del Covid-19 en los principales destinos turísticos de Oaxaca (México): Revisión De Indicadores Turísticos |
Autor : | Manuel Aragón, Mayra |
Palabras clave : | turismo administración competitividad |
Fecha de publicación : | 2021 |
Editorial : | Revista Sinergia |
Citación : | Manuel-Aragón, M. (2021). Impacto derivado del Covid-19 en los principales destinos turísticos de Oaxaca (México): Revisión De Indicadores Turísticos. Revista Sinergia, 1(10), 7-20 |
Resumen : | El turismo está considerado como un sector importante para el estado de Oaxaca, ya que ha incidido positivamente en el progreso de la entidad, principalmente en la generación de empleos, el desarrollo de infraestructura y equipamiento, inversión, captación de derrama económica por la prestación de servicios turísticos de hospedaje, alimentos y bebidas, transportación, entre otros. Las cifras proporcionadas por la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía evidencian un panorama favorable y de crecimiento turístico en Oaxaca al año 2019; no obstante, con la llegada de la pandemia por Covid-19, este escenario positivo en el sector turismo tuvo una caída considerable por el confinamiento y las restricciones que se tomaron desde el mes de marzo del año 2020. |
URI : | http://sinergia.colmayor.edu.co/ojs/index.php/Revistasinergia/article/view/139/115 |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IMPACTO DERIVADO DEL COVID 19 EN LOS PRINCIPALES DESTINOSTURÍSTICOSDEOAXACA.pdf | 440.15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.