Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/571
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodiles Hernández, Sofía Lorena | - |
dc.contributor.author | Cerdenares Ladrón de Guevara, Genoveva | - |
dc.contributor.author | Ramos Carrillo, Samuel | - |
dc.contributor.author | Mayell-Maldonado, Linda | - |
dc.contributor.author | Quiroz Uría, Madai | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T07:39:08Z | - |
dc.date.accessioned | 2024-06-14T07:39:18Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T07:39:08Z | - |
dc.date.available | 2024-06-14T07:39:18Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Rodiles Hernández, S. L., Cerdenares Ladrón de Guevara, G., Ramos Carrillo, S., Mayell Maldonado L., Quiroz Uría, M., (2024). La participación de la mujer en la red de producción y el valor agregado resultado de las actividades pesqueras. Un estudio de caso en Puerto Ángel, Oaxaca, México. Ciencia Pesquera , 32, 33-43, | es_MX |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/571 | - |
dc.description.abstract | Históricamente y a nivel global, las mujeres han contribuido al sector pesquero en la red de producción; sin embargo, no siempre hay un reconocimiento hacia el trabajo que realizan, ni al valor que le agregan al producto antes de llegar al consumidor final. Desafortunadamente en algunos casos las mismas mujeres no se dan cuenta de su importancia dentro de esta actividad económica. El objetivo de esta investigación fue hacer un rastreo del trabajo y del valor agregado por las mujeres de la comunidad de Puerto Ángel, Oaxaca, en la cadena productiva de la pesca. Se entrevistaron a 30 mujeres, de quienes se identificaron tres grupos: el primero está integrado por mujeres que pescan a pie de muelle, sin equipo, con el fin exclusivo de autoconsumo. El segundo grupo son pequeñas comerciantes que compran el pescado a pie de playa, lo limpian, destazan, asan y lo comercializan de casa en casa o en los mercados zonales. El tercer grupo lo constituyen mujeres empresarias que venden el pescado en lugares establecidos. Todas las mujeres entrevistadas realizan dobles jornadas: ocho a 10 horas de trabajo diario relacionado con la pesca y otro tanto de igual proporción lo ocupan para el trabajo doméstico y como cuidadoras de sus propios hijos o familiares discapacitados. En la localidad de Puerto Ángel, Oaxaca, se observa un papel predominante de las mujeres en esta red de producción, además de un empoderamiento femenino en la comercialización, transformación y conservación del producto pesquero. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Ciencia Pesquera | es_MX |
dc.subject | red de producción | es_MX |
dc.subject | pesca | es_MX |
dc.subject | género | es_MX |
dc.subject | doble jornada | es_MX |
dc.subject | visibilidad | es_MX |
dc.title | La participación de la mujer en la red de producción y el valor agregado resultado de las actividades pesqueras. Un estudio de caso en Puerto Ángel, Oaxaca, México | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Rodiles-Hernández et al. (2024) La participación de la mujer en la red de producción_33_43.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.