Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/58
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | De Yta Castillo, Diana | - |
dc.contributor.author | Castillejos López, Berenice | - |
dc.contributor.author | Ramírez Luna, Jorge Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-07T17:03:42Z | - |
dc.date.available | 2019-08-07T17:03:42Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | https://www.uv.mx/iiesca/files/2018/11/05CA201801.pdf | - |
dc.description.abstract | La investigación analiza la relación entre prácticas de calidad y desempeño organizacional de hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas de México. en el cual se consideran tres factores: las prácticas de calidad, el desempeño de la calidad y el desempeño financiero. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Universidad del Mar | es_MX |
dc.subject | Prácticas | es_MX |
dc.subject | Calidad | es_MX |
dc.subject | Empresas hoteleras | es_MX |
dc.title | Prácticas de calidad y su influencia en el desempeño organizacional: un estudio exploratorio en empresas hoteleras de México. | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Prácticas de calidad y su influencia en el desempeño organizacional - DDC,BCL, JRL.pdf | 32.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.