Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moreno Pérez, Ana Rosa | - |
| dc.contributor.author | López Méndez, Graciela | - |
| dc.contributor.author | Villalobos Magaña, Martín | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-01T01:41:36Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-01T01:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-01T01:41:36Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-01T01:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Moreno Pérez, A. R.; López Méndez, G.; Villalobos Magaña, M. (2015). Desempeño y competitividad de las exportaciones mexicanas frente al mercado de Estados Unidos en 20 años de TLCAN. Expresión Económica, (35), 5-32 | - |
| dc.identifier.issn | 1870-5960 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/603 | - |
| dc.description.abstract | A veinte años de implementado el TLCAN, se presenta un análisis de competitividad de las exportaciones mexicanas en relación con el mercado de los Estados Unidos. Se identifican los principales cambios entre 1992 y 2012, a través de una matriz de competitividad internacional, bajo el enfoque ex post de ventajas comparativas reveladas (VCR), con cuatro tipologías, según la participación de producto/mercado. En la investigación se encontró que algunos sectores mostraron permanencia en su posición competitiva, favorable o no, como la industria de tejido de punto y la de la madera, que se han mantenido como oportunidades perdidas durante todo el periodo de estudio. En cambio, la de perfumería y cosméticos, y la de mobiliario, se han mantenido en un mercado dinámico y competitivo, totalmente adaptadas al estadounidense. Además, muy pocos grupos de productos muestran VCR durante el periodo de estudio, y se observa la tendencia a que la VCR disminuya; asimismo, no se observa relación entre tener VCR y el desempeño exportador, como en los casos de maquinaria y material eléctrico. Por tanto, los efectos alcanzados con el TLC han sido impredecibles en una lógica de comercio de mutuo beneficio. [RV4.036] | - |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad de Guadalajara; Departamento de Economía del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas | - |
| dc.subject | Ventaja comparativa revelada | es_MX |
| dc.subject | Competitividad | es_MX |
| dc.subject | Exportaciones | - |
| dc.subject | TLCAN | - |
| dc.title | Desempeño y competitividad de las exportaciones mexicanas frente al mercado de Estados Unidos en 20 años de TLCAN | es_MX |
| dc.type | Article | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Artículos científicos Artículos científicos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Desempeño y competitividad.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.