Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/609Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Toledo Flores, Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-01T19:41:39Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-01T19:41:49Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-01T19:41:49Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-01T19:41:39Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-01T19:41:49Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-01T19:41:49Z | - |
| dc.date.issued | 2002 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/609 | - |
| dc.description.abstract | Esta obra contiene una recopilación de informa de investigación relevantes apoyadas por el SIBEJ y realizadas en los tres estados de la región Sur. Se pretende difundir los resultados de las investigaciones a los sectores académico, productivo y gubernamental. [LICDT.3.4.2] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Sistema de Investigación Benito Juárez | es_MX |
| dc.subject | Ciencia y tecnología | es_MX |
| dc.subject | Evaluación | es_MX |
| dc.title | Investigación para el desarrollo regional sur: Chiapas, Guerrero, Oaxaca | es_MX |
| dc.type | Book | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.