Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/618| Título : | EL ABC de las cuentas nacionales |
| Autor : | INEGI |
| Palabras clave : | Cuentas nacionales Cuenta de producto |
| Fecha de publicación : | 2010 |
| Editorial : | INEGI |
| Resumen : | Así como los individuos llevan una contabilidad de sus principales datos de ingreso, gasto e inversión, de la misma manera en que las empresas registran contablemente sus operaciones diarias, con el objeto de disponer de la información que les permita conocer su situación en una fecha determinada y cuantificar sus operaciones realizadas en un periodo; en forma similar en que las instituciones públicas y las privadas que no tienen fines lucrativos llevan también un control detallado de sus movimientos, el país también contabiliza las cifras que reflejan su situación y evolución económica. Estas se refieren a la producción, consumo, ahorro, inversión, relaciones con el exterior y a las interrelaciones existentes entre los diferentes sectores generadores de bienes y servicios. La contabilidad económica nacional, es por lo tanto, el instrumento mediante el cual la Nación registra contablemente sus principales movimientos económicos. [POCDT.2.1.4] |
| URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/618 |
| ISBN : | 978-607-494-086-2 |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones oficiales Publicaciones oficiales Publicaciones oficiales Publicaciones oficiales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.