Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/619Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2098-01-07T23:45:11Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-07T23:45:21Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-07T23:45:11Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-07T23:45:21Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-95345-4-7 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/619 | - |
| dc.description.abstract | En todo el mundo diferentes personas emigran a otros países por distintas causas: económicas, demográficas, políticas, culturales, ambientales, entre otras. La migración internacional es un movimiento social que ha ido cobrando relevancia durante las últimas décadas, aunque recientemente su tasa de crecimiento ha disminuido. ¿Cuántos migrantes internacionales hay en el mundo? ¿Qué características tienen? ¿De qué regiones provienen y a cuáles se dirigen? ¿Cuáles son los países que más migrantes reciben, cuáles son los que más envían? Estas son algunas respuestas que el lector encontrará en esta sección. [POCDT.2.1.5] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Fundación BBVA Bancomer; CONAPO | es_MX |
| dc.subject | Migración internacional | es_MX |
| dc.subject | Emigración | es_MX |
| dc.title | Anuario de migración y remesas. México 2013 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones oficiales Publicaciones oficiales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.