Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/622| Título : | México de un vistazo, 2013 |
| Autor : | INEGI |
| Palabras clave : | Aspectos geográficos Población y vivienda Salud Industria |
| Fecha de publicación : | 2013 |
| Editorial : | INEGI |
| Resumen : | Producto sintético integrado por una selección de los datos más relevantes que permiten delinear un panorama general sobre las principales características del entorno físico; de las acciones de protección del medio ambiente; de los aspectos demográficos y sociales; de la ciencia y tecnología; y de la actividad económica de México. Paralelamente, constituye una muestra de la disponibilidad de información que existe en el país al respecto y, en este sentido, un punto de partida para los usuarios interesados en profundizar en algún tema en particular. [POCDT.2.3.1] [1] |
| URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/622 |
| ISBN : | 978-607-494-816-5 |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones oficiales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.