Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/622Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | INEGI | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T00:14:00Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T00:14:00Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-494-816-5 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/622 | - |
| dc.description.abstract | Producto sintético integrado por una selección de los datos más relevantes que permiten delinear un panorama general sobre las principales características del entorno físico; de las acciones de protección del medio ambiente; de los aspectos demográficos y sociales; de la ciencia y tecnología; y de la actividad económica de México. Paralelamente, constituye una muestra de la disponibilidad de información que existe en el país al respecto y, en este sentido, un punto de partida para los usuarios interesados en profundizar en algún tema en particular. [POCDT.2.3.1] [1] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | INEGI | es_MX |
| dc.subject | Aspectos geográficos | es_MX |
| dc.subject | Población y vivienda | es_MX |
| dc.subject | Salud | es_MX |
| dc.subject | Industria | es_MX |
| dc.title | México de un vistazo, 2013 | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Publicaciones oficiales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.