Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/62
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Filgueiras Nodar, José María | - |
dc.contributor.author | Piñón González, María Angélica | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T16:26:07Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T16:26:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://www.pasosonline.org/en/articles/1214-x-91 | - |
dc.description.abstract | Este artículo muestra los resultados de una investigación realizada en Internet el el periodo de febrero y junio de 2016. Se inicia presentando el turismo espacial suborbital (TS) y justificando el interés de su estudio para el caso de México. Se presentan aquellos estudios de mercado del turismo espacial que se consideran antecedentes de dicha investigación. | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.publisher | Pasos: Revista de Turismo y Patrimonio Cultural | es_MX |
dc.subject | Demanda | es_MX |
dc.subject | Turismo espacial | es_MX |
dc.subject | Internet | es_MX |
dc.title | Pronóstico de la demanda de turismo espacial suborbital en México: resultado de un estudio a través de internet. | es_MX |
dc.type | Article | es_MX |
Aparece en las colecciones: | Artículos científicos |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Pronóstico de la demanda de turismo espacial suborbital.pdf | 32.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.