Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/668Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Barragán Mendoza, Franco | - |
| dc.contributor.author | Borja Macías, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Reyes Mora, Silvia | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-21T02:51:46Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-21T02:51:56Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-21T02:51:46Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-21T02:51:56Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-607-98020-7-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/668 | - |
| dc.description.abstract | La realidad es sumamente compleja, y es prácticamente imposible analizarla manejando la totalidad de las variables que intervienen en cada caso; ni siquiera de forma aproximada. Por ello, se recurre a la modelación, mediante la cual tratamos de reproducir esa realidad, en forma simplificada (muy simplificada), seleccionando sólo una parte de las variables; las que consideramos más importantes, o las que resultan más apropiadas para el objeto específico del análisis que queremos realizar. Con los modelos no se trata sólo de reproducir aproximadamente la realidad tal como es, sino también de representar una realidad hipotética (valga la contradicción), con el fin de observar qué sucede cuando modificamos algunas de las variables. Hay muchos tipos de modelos, pero aquí ofrecemos una explicación de los modelos matemáticos, aplicados a diversos campos de conocimiento: Ingeniería, Biología, Ciencias Sociales, etc. [CLCDT.8.1.7] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica de la Mixteca | es_MX |
| dc.subject | Ingeniería | es_MX |
| dc.subject | Modelos matemáticos | es_MX |
| dc.title | Modelación matemática IV: biomatemáticas, epidemiología, ingeniería | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.