Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/685Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castañeda Hernández, Marco Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T17:22:40Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T17:22:50Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T17:22:40Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T17:22:50Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-970-21-0877-1 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/685 | - |
| dc.description.abstract | La información financiera, producto de la aplicación de la técnica contable, tiene entre otros objetivos ser la base para la toma de decisiones en el mundo de los negocios, buscando siempre la elección de cursos de acción encaminados a obtener el liderazgo empresarial mediante ventajas competitivas sostenibles. En esta unidad estudiaremos la importancia y los objetivos de la información contable, sus usuarios, la normatividad que la rige, y la necesidad de ser examinada por profesionales independientes a la entidad económica, además de destacar su utilidad para aspectos administrativos. [CLCDT.8.1.48] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Internacional de investigación de tecnología educativa | es_MX |
| dc.subject | Contabilidad | es_MX |
| dc.subject | Estados financieros | es_MX |
| dc.subject | Estructura financiera | es_MX |
| dc.title | Información financiera | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.