Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/685| Título : | Información financiera |
| Autor : | Castañeda Hernández, Marco Antonio |
| Palabras clave : | Contabilidad Estados financieros Estructura financiera |
| Fecha de publicación : | 2009 |
| Editorial : | Instituto Internacional de investigación de tecnología educativa |
| Resumen : | La información financiera, producto de la aplicación de la técnica contable, tiene entre otros objetivos ser la base para la toma de decisiones en el mundo de los negocios, buscando siempre la elección de cursos de acción encaminados a obtener el liderazgo empresarial mediante ventajas competitivas sostenibles. En esta unidad estudiaremos la importancia y los objetivos de la información contable, sus usuarios, la normatividad que la rige, y la necesidad de ser examinada por profesionales independientes a la entidad económica, además de destacar su utilidad para aspectos administrativos. [CLCDT.8.1.48] |
| URI : | http://hdl.handle.net/cdt_umar/685 |
| ISBN : | 978-970-21-0877-1 |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros Libros |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.