Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://hdl.handle.net/cdt_umar/686Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castañeda Hernández, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Aguilar Nieves, Teresa | - |
| dc.contributor.author | Montes Cruz, Jesús Federico | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T17:32:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2098-01-08T17:32:16Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T17:32:06Z | - |
| dc.date.available | 2098-01-08T17:32:16Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-970-21-1029-3 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/cdt_umar/686 | - |
| dc.description.abstract | Durante mucho tiempo se pensó que la parte más importante de un negocio, empresa, organización o proyecto era tener grandes ingresos, esto derivado de toda una cultura que se originó desde la Revolución Industrial, donde lo más trascendente era generar grandes niveles de producción: producir, producir y sólo producir; sin embargo, en la actualidad esta visión ha cambiado. Imaginemos que una empresa sólo se preocupa por generar grandes cantidades de productos o servicios sin considerar cómo son éstos, cómo son los recursos que se utilizan para sus procesos, qué opinan los clientes y qué tipo de clientes son, cada cuándo se rotan inventarios, etc. Es claro que este tipo de organización está fuera del ámbito competitivo actual y en menos de lo pensado desaparecerá, sí no es que ya lo ha hecho, y todo ello por el menosprecio de varios conceptos y temas que hoy en día son extremadamente necesarios, no sólo en el desarrollo y consolidación de una organización, sino en su propia permanencia. Uno de esos conceptos es la denominada productividad que a lo largo de esta unidad se desarrolla temáticamente y se relacionará finalmente con la evolución y el análisis de los estados financieros. [CLCDT.8.1.49] | es_MX |
| dc.language.iso | es | es_MX |
| dc.publisher | Instituto Internacional de investigación de tecnología educativa | es_MX |
| dc.subject | Análisis financiero | es_MX |
| dc.subject | Productos o servicios | es_MX |
| dc.subject | Organización | es_MX |
| dc.title | Análisis e interpretación de los estados financieros | es_MX |
| Aparece en las colecciones: | Libros Libros | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Disponible en sala.pdf | 34.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.